PHÂN CÔNG COI CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN COI, CHẤM KHẢO SÁT
CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II - K9,6,7,8 - NĂM HỌC 2019 - 2020
***************
CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II - K9,6,7,8 - NĂM HỌC 2019 - 2020
***************
TT | HỌ VÀ TÊN | 15/6 | 22/6 | 24/6 | Chấm Toán, Anh tại THCS G.Thủy; Ngữ văn tại phòng |
||||
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | 13h30' 16/6K9 |
13h30’ 23/6K6 | ||
1 | Phan Văn Chiểu | x | x | x | x | x | x | ||
2 | Bùi Thị Tơ | x | x | x | x | x | x | ||
3 | Phạm Thị Lụa | x | x | x | x | x | x | ||
4 | Trần Minh Hạnh | x | x | x | x | x | x | ||
5 | Trần Văn Huyền | BV | BV | BV | BV | BV | BV | ||
6 | Nguyễn Văn Hội | QS | QS | QS | QS | QS | QS | ||
7 | Bùi Ngọc Điệp | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||
8 | Phạm Đương Giáp | G.H | G.H | G.H | G.H | x | x | ||
9 | Phạm Thế Hưởng | G.H | G.H | x | x | Toán | |||
10 | Trần Văn Liêm | G.H | G.H | x | x | ||||
11 | Nguyễn Thanh Toán | G.H | G.H | x | x | Anh | |||
12 | Trần Lan Anh | G.H | x | Toán | |||||
13 | Nguyễn Thị Luyến | G.H | G.H | x | x | Toán | |||
14 | Đỗ Mạnh Trường | G.H | G.H | x | x | ||||
15 | Trần Thị Thoan | G.H | G.H | x | x | Văn | Văn | ||
16 | Vũ Thị Năm | G.H | G.H | x | x | Toán | Toán | ||
17 | Trần Nguyên Thùy | G.H | G.H | x | x | ||||
18 | Ngô Thị Huyên | Văn | |||||||
19 | Đinh Thị Mỵ | G.H | G.H | G.H | x | x | Toán | Toán | |
20 | Đỗ Thị Thúy | G.H | G.H | G.H | x | x | Toán | ||
21 | Nguyễn Thị Thúy | G.H | G.H | x | x | ||||
22 | Triệu Thị Thảo | G.H | G.H | x | x | ||||
23 | Phạm Ngọc Phú | G.H | G.H | x | x | ||||
24 | Hoàng Minh Thảo | G.H | x | Văn | Văn | ||||
25 | Phan Thị Thủy | ||||||||
26 | Bùi Mạnh Trưởng | G.H | G.H | x | x | Anh | |||
27 | Nguyễn Thị Lệ | G.H | x | x | Văn | Văn | |||
28 | Trần Thị Hiên | G.H | Toán | ||||||
29 | Vũ Thị Huyền | G.H | x | x | Văn | ||||
30 | Cao Thị Mai | G.H | x | x |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập thành viên để có thể bình luận bài viết này
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn