PHÂN CÔNG COI CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I - KHỐI 6, 7 - NĂM HỌC 2017 - 2018

PHÒNG GD & ĐT GIAO THỦY TRƯỜNG THCS GIAO THANH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN COI, CHẤM KHẢO SÁT
CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I KHỐI 6,7 - NĂM HỌC 2017 - 2018
****************
TT | HỌ VÀ TÊN | 18/12 | Chấm tại THCS G.Thủy | ||
S - K6,7 | C - K6,7 | 13h30’- 19/12 K7 |
13h30’ - 20/12 K6 |
||
1 | Phan Văn Chiểu | x | x | ||
2 | Phan Thị Thủy | x | x | Văn | Văn |
3 | Bùi Thị Tơ | x | x | ||
4 | Bùi Ngọc Điệp | x | x | ||
5 | Trần Văn Huyền | x | x | ||
6 | Nguyễn Văn Hội | G.Hương | x | ||
7 | Phạm Đương Giáp | G.Hương | G.Hương | ||
8 | Đỗ Mạnh Trường | G.Hương | |||
9 | Phạm Thế Hưởng | x | G.Hương | Toán | |
10 | Trần Văn Liêm | G.Hương | G.Hương | ||
11 | Nguyễn Thanh Toán | G.Hương | G.Hương | Anh | Anh |
12 | Trần Lan Anh | G.Thiện | G.Thiện | Toán | Toán |
13 | Nguyễn Thị Luyến | G.Hương | Toán | Toán | |
14 | Đinh Thị Mỵ | G.Hương | Toán | ||
15 | Trần Thị Hiên | G.Hương | G.Hương | Toán | Toán |
16 | Vũ Thị Huyền | G.Hương | Văn | Văn | |
17 | Trần Thị Thoan | G.Thiện | G.Thiện | Văn | Văn |
18 | Vũ Thị Vân | G.Hương | Anh | Anh | |
19 | Trần Nguyên Thùy | x | G.Hương | ||
20 | Đặng Thị Điệp | G.Hương | Toán | ||
21 | Trần Thị Trang | G.Hương | G.Hương | Văn | Văn |
22 | Đỗ Thị Thúy | Toán | |||
23 | Nguyễn Thị Thúy | G.Hương | |||
24 | Nguyễn Thị Lệ | G.Hương | Văn | Văn | |
25 | Triệu Thị Thảo | G.Hương | |||
26 | Phạm Ngọc Phú | G.Hương | |||
27 | Hoàng Minh Thảo | G.Hương | G.Hương | ||
28 | Phạm Thị Lụa | G.Hương |
Giao Thanh, ngày 13 tháng 12 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
Phan Văn Chiểu
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập thành viên để có thể bình luận bài viết này
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn