PHÂN CÔNG COI CHẤM KIỂM TRA KỲ I KHỐI 6, 7 NĂM HỌC 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY TRƯỜNG THCS GIAO THANH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN LÀM KIỂM TRA – KHỐI 6, 7
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
TT | HỌ VÀ TÊN | 28/12 | Chấm tại THCS G.Thủy | ||
Sáng | Chiều | Sáng 29/12 | Chiều 29/12 | ||
1 | Phan Văn Chiểu | x | x | ||
2 | Phạm Kim Anh | x | x | ||
3 | Nguyễn Thị Hạnh | x | x | ||
4 | Bùi Ngọc Điệp | VS-NN-QS | VS-NN-QS | ||
5 | Trần Văn Huyền | BV | BV | ||
6 | Phạm Thế Hưởng | N.N | G.Hương | Toán 7 | |
7 | Phạm Đương Giáp | G.Hương | G.Hương | ||
8 | Trần Nguyên Thùy | G.Hương | G.Hương | ||
9 | Đỗ Mạnh Trường | G.Hương | G.Hương | ||
10 | Nguyễn Văn Hội | G.Hương | G.Hương | ||
11 | Trần Văn Liêm | G.Hương | G.Hương | ||
12 | Nguyễn Thanh Toán | G.Hương | G.Hương | Anh 7 | Anh 6 |
13 | Trần Lan Anh | G.Hương | G.Hương | Toán 6 | |
14 | Nguyễn Thị Luyến | G.Hương | G.Hương | ||
15 | Trần Thị Ngọc | G.Hương | G.Hương | ||
16 | Trần Thị Hiên | G.Hương | G.Hương | Toán 7 | |
17 | Nguyễn Thị Ngần | G.Hương | G.Hương | ||
18 | Trần Thị Thoan | G.Hương | Họp xã | Văn 6 | |
19 | Vũ Thị Vân | G.Hương | G.Hương | Anh 7 | Anh 6 |
20 | Phan Thị Thủy | G.Hương | G.Hương | Văn 7 | |
21 | Hoàng T Minh Thảo | G.Hương | G.Hương | ||
22 | Trần Thị Trang | G.Hương | G.Hương | Văn 7 | |
23 | Ngô Thị Huyên | G.Hương | G.Hương | ||
24 | Bùi Thị Thủy Chung | G.Hương | G.Hương | ||
25 | Đỗ Thị Thúy | G.Hương | G.Hương | Toán 6 | |
26 | Nguyễn Thị Thúy | G.Hương | G.Hương | ||
27 | Phạm Thị Lụa | G.Hương | G.Hương | ||
28 | Triệu Thị Thảo | G.Hương | G.Hương | ||
29 | Khổng Thị Liên | G.Hương | G.Hương | Văn 6 | |
Ghi chú: Các đồng chí được phân công làm kiểm tra có mặt tại địa điểm kiểm tra buổi sáng 7h; buổi chiều 13h30’.
Giao Thanh, ngày 26 tháng 12 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG
Phan Văn Chiểu
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập thành viên để có thể bình luận bài viết này
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn