PHÂN CÔNG COI CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 9-NĂM HỌC 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY TRƯỜNG THCS GIAO THANH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN LÀM KIỂM TRA
KHỐ 9 HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2015 – 2016
KHỐ 9 HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2015 – 2016
**********************
TT | HỌ VÀ TÊN | 22/4/2016 | 23/4/2016 | Ghi chú | 25/5/2016 | |
Sáng K9 | Chiều K9 | Sáng K9 | Chấm thi tại THCS Giao Thủy | |||
1 | Phan Văn Chiểu | x | x | x | ||
2 | Phạm Đương Giáp | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Bùi Thị Tơ | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Nguyễn Thị Hạnh | x | x | x | ||
5 | Phạm Kim Anh | x | x | x | ||
6 | Bùi Ngọc Điệp | LĐVS | LĐVS | LĐVS | ||
7 | Trần Văn Huyền | BV | BV | BV | ||
8 | Phạm Thế Hưởng | N.Nếp | N.Nếp | 0 | ||
9 | Trần Nguyên Thùy | G.Thiện | G.Thiện | G.Thiện | Trưởng nhóm | X |
10 | Đỗ Mạnh Trường | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Nguyễn Văn Hội | G.Thiện | G.Thiện | G.Thiện | ||
12 | Trần Văn Liêm | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Nguyễn Thanh Toán | G.Thiện | G.Thiện | G.Thiện | X | |
14 | Trần Lan Anh | 0 | 0 | 0 | X | |
15 | Nguyễn Thị Luyến | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Trần Thị Ngọc | G.Thiện | G.Thiện | G.Thiện | X | |
17 | Trần Thị Hiên | G.Thiện | G.Thiện | G.Thiện | ||
18 | Nguyễn Thị Ngần | G.Thiện | G.Thiện | G.Thiện | ||
19 | Trần Thị Thoan | 0 | 0 | 0 | X | |
20 | Vũ Thị Vân | G.Thiện | G.Thiện | G.Thiện | X | |
21 | Phan Thị Thủy | G.Thiện | G.Thiện | G.Thiện | ||
22 | Hoàng T Minh Thảo | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Trần Thị Trang | G.Thiện | G.Thiện | G.Thiện | ||
24 | Ngô Thị Huyên | 0 | 0 | 0 | X | |
25 | Bùi Thị Thủy Chung | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Đỗ Thị Thúy | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Nguyễn Thị Thúy | G.Thiện | G.Thiện | G.Thiện | ||
28 | Nguyễn Thị Lệ | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Triệu Thị Thảo | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Phạm Thị Lụa | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Đỗ Thị Thu Hạnh | 0 | 0 | 0 |
HIỆU TRƯỞNG
Phan Văn Chiểu
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập thành viên để có thể bình luận bài viết này
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn